Research
| No | Year | Research | Funding Source | Funding |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | Explorasi Bahan Pigmen Anorganik Alami dari Batu Merah di Desa Tajun (Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng) dan Sekitarnya | DUE-LIKE | Rp. 30.000.000 |
| 2 | 2006 | Analisis Logam-logam Transisi dan Identifikasi Senyawa- senyawa Kimia Pada Batu Merah di Desa Tajun dan Sekitarnya (Kabupaten Buleleng, Bali) (Studi Pendahuluan Tentang Potensi Batu Merah Sebagai Pigmen Anorganik Alami) | DIKTI, Riset Fundamental | Rp. 37.000.000 |
| 3 | 2006 – 2008 | Pengembangan Praktikum Kimia Anorganik Bersiklus dan Berwawasan Lingkungan | Independet | |
| 4 | 2007 | Pengembangan Landasan Ilmiah dan Teknologi Material Pembuatan Bata Merah Unggul Tahan Lumut Berbantukan Pigmen Anorganik Alami Untuk Bangunan Arsitektur Bali | DIKTI | Rp. 37.000.000 |
| 5 | 2008 | Analisis Kandungan Beberapa Logam dalam Batu Pipih di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng | I-MHIRE | Rp. 30.000.000 |
| 6 | 2009 | Pengembangan Material Anorganik Terbarukan: Pembuatan Ultra Fine Amorphous Silica (UFAS) dari Jerami dan Sekam Padi | Undiksha | Rp. 10.000.000 |
| 7 | 2009 – 2010 | Pengembangan Teknologi Material Pembuatan Bata Merah Unggul Tahan Lumut Berbantukan Silika Dari Abu Sekam Padi dan Pigmen Anorganik Alami | DIKTI | Rp. 92.250.000 |
| 8 | 2009 | Studi X-Ray Fluoresence dan X-Ray Diffraction Terhadap Bidang Belah Batu Pipih Asal Tejakula | Independent | |
| 9 | 2011 | Pengembangan Cementious Binder dari Limbah Batu Pipih, Silika Abu Sekam Padi dan Batu gamping serta Pemanfaatannya dalam Pembuatan Batako Interlocking | Undiksha | Rp. 15.000.000 |
| 10 | 2012 | Kalsium Silikofosfat dari Limbah Tulang Sapi dan Silika Amorp Abu Sekam Padi | Undiksha | Rp. 15.000.000 |
| 11 | 2012 – 2013 | Pengembangan Material Nanokomposit Silika-Karbon dari Biomassa Tropis dan Pemanfaatannya dalam Pembuatan Kayu Sintetik | DIKTI | Rp. 112.000.000 |
| 12 | 2014- 2016 | Bali Synwood: Kayu Sintetik yang Diperkuat Nanokomposit Silika Karbon untuk Revitalisasi Kerajinan Kayu | DIKTI, Penelitian Unggulan Strategis Nasional | Rp. 1.675.000.000 |
| 13 | 2015 | Pembuatan dan Karakterisasi Batu Akik Sintetik dari Limbah Praktikum Kimia Anorganik | Independent | |
| 14 | 2017 – 2018 | Geopolimer Cerdas Termokromik dari Batu Cadas Abasan Buleleng | Undiksha, PUPT | Rp. 66.100.000 |
| 15 | 2018 | Pemetaan Potensi HKI Kerajinan Unggulan Buleleng | Penelitian Penugasan LPPM Undiksha | Rp. 20.000.000 |
| 16 | 2019 | Pengembangan Nanomaterial Fiksasi dari Lumpur Nunleu untuk Pewarnaan Alami Tenun Ikat | Undiksha | Rp. 34.150.000 |
| 17 | 2019 – 2020 | Formulasi Cat Cerdas Termokromik Sensitif Suhu dan Kelembaban dari Nanopigmen Anorganik | Ristekdikti, PTUPT | Rp. 442.975.000 |
| 18 | 2020 | Pengembangan Nanopasta Fiksator Warna Alam dan Rencana Bisnisnya | Undiksha | Rp. 32.000.000 |
| 19 | 2020 | Preparasi dan Karakterisasi Keramik Konduktif Nanokomposit Silika-Karbon dari Biomassa Tropis dan Analisis Potensinya Sebagai Elektroda pada Reaktor Indirect Electrochemical Oxidation untuk Pengolahan Limbah Cair | Ristekdikti | Rp. 78.000.000 |
| 20 | 2021 | Teknologi Pencelupan Warna Alam Berfiksator Nanopasta Anorganik Pada Benang Sutera untuk Peningkatan Kualitas dan Sifat Antibakteri Tenun Endek Sutera Khas Buleleng | Undiksha | Rp. 24.000.000 |
| 21 | 2021 -2022 | Menggunakan Bed Pengering Biosilika Nanogel dari Silika Abu Sekam Padi, Pemerkaya Kalsium Orthofosfat dari Hidroksi Apatit Limbah Tulang Sapi dan Ampul Penyimpan Gel Kalsium Silikofosfat untuk Inseminasi Buatan Sapi | DRTPM, PTUPT | Rp. 304.803.000 |
| 22 | 2022 | Penerapan Teknologi Pencelupan Warna Alam Berfiksator Nanopasta Anorganik Pada Benang Sutera Untuk Peningkatan Kualitas dan Sifat Antibakteri Tenun Endek Sutera Khas Buleleng | Undiksha | Rp. 21.500.000 |
| 23 | 2022 – 2024 | Benang Sutera Alam Berwarna Alami Berfiksator Nanopasta Silika-Cu dan Bersifat Antimikroba Sebagai Kandidat Biomaterial Cerdas Multifungsi dan Teknologi Produksinya yang Ramah Lingkungan | DRTPM, PTUPT | Rp. 896.650.000 |
| 24 | 2022 | Uji Aktivitas Antibakteri Seri Kompleks Tembaga(II)- Basa Schiff | Undiksha, PD | Rp. 10.000.000 |
| 25 | 2023 – 2024 | Formulasi Biomaterial Hidrogel Serisin-Silika-Fosfat Diperkuat Nanopartikel Tembaga dan Aplikasinya pada Inseminasi Buatan dan Perawatan Luka Ternak Domba Kambing | DRTPM, Penelitian Terapan | Rp. 649.700.000 |
| 26 | 2023 | Pemertahanan Kelembaban dan Pengendalian Mikroba dari Komposit Silika-Karbon-Cocofiber- Tembaga(II)Sulfat Dan Potensinya Sebagai Mulsa dan Tiang Rambat Tanaman Vanili Bebas Busuk Batang | Undiksha | Rp. 12.500.000 |
| 27 | 2023 | Carrageenan Gels Enriched Cu Nanoparticle and Its Application Prospective as Medical Biomaterials for Animals Wound Healing | Undisha, Penelitian Kerjasama Luar Negeri | Rp. 50.000.000 |
| 28 | 2023 | Preparasi dan Karakterisasi Biomaterial Medis Serisin- Silika-FeSO4, Serisin-Silika-CuSO4, Serisin-Fosfat- FeSO4 dan Serisin-Fosfat-CuSO4 dan Potensinya sebagai Wound Dressing | Undiksha, KR | Rp. 17.500.000 |
| 29 | 2023 | Sintesis komposit Polianilin/[Ni(II)basa Schiff] dan aktivitas katalitiknya dalam mereduksi zat warna metil oranye | Undiksha | Rp. 10.000.000 |
| 30 | 2024 | Bioplastik Kompostabel dari Nanomaterial Hibrida Anorganik-Organik Berbahan Baku Limbah Pertanian dan Peternakan yang Diperkaya dengan Nanopartikel Oksida-Logam Hasil Green Synthesis | Undiksha, KR | Rp. 27.000.000 |
| 31 | 2024 | Prototype Tiang Rambat Vanili dari Nanokomposit Silika-Karbon dan Cocofiber diperkaya Paduan CuO- ZnO-MgO-NPs untuk Tanaman Vanili Sehat Bebas Penyakit Busuk Batang | Undiksha | Rp. 12.500.000 |
| 32 | 2024 | Sintesis dan Karakterisasi Komposit Nikel(II)-Ligan Hasil Kondensasi Etilendiamina/Salisilaldehid dalam Polimer Anilin serta Uji Aktivitas Degradasi Metil Oranye | Undiksha | Rp.10.000.000 |
| 33 | 2024 | Production and authentication of Cananga essential oil extracted from an indigenous cultivar sandat Panji | Undiksha, Penelitian Kerjasama Luar Negeri | Rp. 75.000.000 |
| 34 | 2025 | Production and characterisation of essential oils and oleoresins from Balinese nutmeg (Myristica fragrans) and mace | Undiksha. Riset Kolaborasi LPTK Indonesia | Rp. 35.000.000 |
| 35 | 2025 | Potensi nanogel kombinasi serisin limbah budidaya ulat sutera dan fitokimia sebagai bahan topikal anti-skin aging unggulan | Undiksha, Penelitian Pengembangan Kelompok Riset | Rp. 18.500.000 |
| 36 | 2025 | Prototipe 3D-Printed Thermochromic Bioplastic Vial untuk Medis dan Kosmetika dari Asam Polilaktat, Nanosilika dan Pigmen Termokromik | Undiksha, Penelitian Pengembangan Kelompok Riset | Rp. 20.000.000 |
| 37 | 2025 | Sintesis Nano Superacids Solid Catalyst PO4/SiO2 Dari Limbah Sekam Padi Serta Aplikasinya Pada Sintesis Biodiesel Sebagai Sumber Energi Terbarukan | Undiksha, Penelitian Pengembangan Kelompok Riset | Rp. 16.500.000 |
| 38 | 2025 | ZnO: pengaruh metode sintesis presipitasi, sol-gel, hidrotermal dan solvotermal terhadap ukuran, morfologi, dan uji potensinya sebagai antibakteri | Undiksha, Penelitian Pengembangan Kelompok Riset | Rp. 16.500.000 |
| 39 | 2025 | Hidrogel Serisin-Silika-Fosfat-MO sebagaiNanomaterial Hibrida (M=Cu,Zn,Mg) dalam Teknologi Inseminasi Buatan,Pengobatan Luka dan Suplemen Pakan untuk Meningkatkan Produktivitas | Direktorat Hilirisasi, Risbang Diktisaintek, Sinergi | Rp. 233.147.000 |
| 40 | 2025 | Bio-Tinta 3D-Printing untuk Rekayasa Jaringan dari Nanomaterial Hibrida Fibroin Tersilikalisasi dan Nanopasta silika-fosfat-MO (M = Fe, Cu, Mg, dan Zn). | DPPM Risbang Ditisaintek, Penelitian Terapan Luaran Prototipe | Rp. 367.680.000 |
